天正建筑85过期补丁(飞行汽车的故事,小鹏汇天能讲好吗?)
天正建筑85过期补丁文章列表:
- 1、飞行汽车的故事,小鹏汇天能讲好吗?
- 2、2022上半年浙江上市公司净利润排行
- 3、2021年云南省能效水效标识计量专项监督抽查情况发布
- 4、给水排水|雨淋自动喷水灭火系统与泡沫-雨淋灭火系统图解
- 5、浠婃棩95鍙釜鑲¤法瓒婄墰鐔婂垎鐣岀嚎
飞行汽车的故事,小鹏汇天能讲好吗?
十年前,全球研发的飞行汽车只有六七种。到了 2018 年,这一数量超过了70 ;如今,全球研发的飞行汽车数量达到数百种,企业数量也超过了 150 家。
一场关于飞行汽车的新兴交通变革正在悄然发生。
最早期的飞行汽车形态
在上个世纪,飞行汽车的初始概念是“汽车 飞机”的结合,但从现有的产品设计来看,如今的飞行汽车多是电动垂直起降飞行器(即 eVTOL),而秉持“又飞又跑” 设计理念的企业却是寥寥,目前国内仅有小鹏汇天一家。
在去年的小鹏汽车科技日上,小鹏曾公布第六代飞行汽车的设计概念视频——既能够满足日常路面的交通出行,在场地允许的情况下,也可以打开折叠变形系统,实现垂直起降和低空载人飞行。
据小鹏汇天创始人赵德力透露,今年 10 月 24 日将公布第六代飞行汽车构型设计、外观设计和空中驾驶方案等,目前样机已能够实现飞行,2023 年将造几十辆飞行汽车进行路测和空中飞行测试,2024 年后实现量产。
这是理想化的节奏。置身于资本与行业的大环境中,国际形势带来的资本市场挑战、头部研发企业停止运营、飞行资质和政策法规的空白等,都让这条赛道蒙上一层又一层的不确定性。
一次可能“丢命”的创业
截至目前,小鹏汇天已推出五代产品,最近一代飞行汽车产品为旅航者 X2 ,于 2021 年亮相并在国内实现首飞。本月初,旅航者 X2 走出国门,在迪拜民航局监管下通过特定运行风险评估,获得了在迪拜开展海外首次公开飞行的许可,并完成了海外公开首飞。
小鹏汇天飞行汽车X2海外公开首飞
确切地说,X2 并不是飞行汽车的最终形态,而是一款为最终实现飞机与汽车成功耦合的阶段性探索产品,其产品形态更趋近于 eVTOL——只能实现载人飞行,不具备陆行能力。
对小鹏汇天来说,其真正要造的是具备智能、电动、垂直起降和“路空一体”特征的飞行汽车——这是一个全新物种,既无可借鉴的对象,也没有人知道是否可行,而小鹏汇天对这一方向却十分坚定。
汇天早期的团队只有十五六个人,通过跟工程师讨论以及自学,从电机到飞控,赵德力几乎是从零开始系统掌握研发飞行器所需的知识。
事情的进展不如想象中顺利,到了 2016 年,赵德力只剩下一个员工。“他们看不到希望,觉得老板不务正业,且不说能不能飞起来,就算实现了飞行也难以看到商业化前景。”
员工接连离散,赵德力的资金也日益见紧,前三年几乎耗尽赵德力此前积累的资金。在 2016-2018 年间,由于没有收入,且还要继续为研发买零件持续投入,赵德力不仅卖了房子,还欠下一大笔债务。
“你在隧道里面,看不到一点光”,赵德力说道。在最困难的时候,赵德力把自己关在机库里做实验,先是实现载物负重试飞,摔了就修,修好了再试,如此反复,在实验了一千多次之后,赵德力才得以见到一丝曙光。
2018 年 6 月,赵德力驾驶着其第一代原型机飞上了天。
第一代原型机的座舱并非封闭式,试驾者需坐在中央,四周都是高速旋转的螺旋桨,一旦发生意外,后果不堪设想。试驾之前,赵德力先回了一趟老家给家人过了七十大寿,后来谈起这段经历,赵德力表示:“别人创业可能只是亏钱,我可能会丢命。”
有了第一代原型机,赵德力也因此获得了一些投资人的青睐,暂时缓解了资金难题,于是也就有了下一代飞行器旅航者T1——2019 年,T1研制并试飞成功。
此时的汇天依旧处在烧钱阶段,又碰上 2020 年疫情爆发,汇天资金链再次出现问题。“2020 年的三四月,公司账上没钱了,估计 6 月都撑不到,我又找原来的股东凑了 100 多万应急”,赵德力回忆道。他和几位联合创始人商量,这笔钱就不发工资了,要做一款全新的产品,即可搭载双人的第二代原型机。
为了飞行器的研发能够继续,赵德力开始上综艺节目,增加曝光度的同时获得资金支持。就这样维持了一段时间,直到小鹏出现。
极客与商人的碰撞与结合
赵德力和何小鹏的相识来自快播创始人王欣的介绍。2020 年 6 月,何小鹏到汇天所处的东莞飞行基地亲自试飞之后决定投资汇天。
“我们是先飞再谈,能飞说明这个产品不是在吹牛,另外他看见我们在那么艰苦的环境下还能做产品,说明真的在做事情”,赵德力向钛媒体APP描述了见面的细节。当时,赵德力还给小鹏看了自己此前试飞的视频,其中也包含早期因电机故障导致赵德力粉碎性骨折的事故影像,创始人多次亲自试飞,也是获得投资的原因之一。
次月,何小鹏和小鹏汽车共同投资并控股汇天。2021 年 9 月,“汇天”变成“小鹏汇天”。
小鹏的加入不仅仅带来了资金支持,更重要的是在小鹏汽车的品牌影响力下,小鹏汇天得到了更多市场关注度,在团队建设、寻求供应链、资本支持等各个方面均有所获益——截至目前,小鹏汇天的员工已超 700 人,研发、技术占比近 85%,计划今年年底扩充至千人规模。
“最重要的是,小鹏给我们带来了商业理念和逻辑”,赵德力说道。在此之前,赵德力创业的中心点始终围绕于“造飞行器”,很少考虑商业化问题。
从 eVTOL的商业前景来看,其最大的商业场景在于城市空中交通 UAM(Urban Air Mobility),最早是 Uber 和 NASA 在 2016 年前后推进,然而基于安全性保障、成本高、噪音大等各方面因素考量,这种商业化形式在现阶段很难实现。
一来产品形态还在摸索当中,二来企业需要形成正循环的商业模式。赵德力与何小鹏多次交流之后,双方决定将企业的产品方向定位于 Flying car(路空一体的飞行汽车),而非 eVTOL;也就是说,小鹏汇天要造的是可飞行的汽车,而不是只能飞行的飞行器。
“全球一年才卖几千架飞机,这个体量不够大,但汽车的销量能够达到八九千万,造一辆能飞的汽车更具有商业吸引力”,赵德力说道,这意味着小鹏汇天摒弃了业内青睐的 toB 模式,独自走上 toC 商业路线。
赵德力进一步解释称,随着电动汽车产业链的快速发展,比如电池的能量密度、自动驾驶技术、车载装备等一系列的基础技术进步,也为飞行汽车的量产落地提供了更多可能性。
从 eVTOL 到飞行汽车,表面上看只是多了四个轮子,但实际上是技术难度的大跃升。“车规标准和航空有些标准相悖,如何平衡是一大挑战”,赵德力向钛媒体APP说道。比如,飞行器要求机身轻量化,能飞得起来,而汽车的重量却难以满足。
目前,行业内还未有支持垂直起降、陆空一体的飞行汽车出现,对小鹏汇天来说,并没有可借鉴对象,需要从零定义产品,突破技术瓶颈,还需考虑安全问题、噪音问题等。
基于对困难性的预判,小鹏汇天先是实现飞行器的迭代,在 2020-2021 年间接连推出旅航者X1、旅航者X2,并计划在飞行器研发的技术基础上推出飞行汽车产品,到 2024 年后实现量产。
小鹏汇天第六代飞行汽车概念图
据赵德力向钛媒体APP透露,目前小鹏汇天已完成了飞行汽车的产品定义,样机正处于试飞测试阶段,将于今年小鹏汽车科技日上会首次公开研发成果,包括构型设计、外观设计和空中驾驶方案等。
在赵德力的设想下,飞行汽车平时能当汽车开,到了郊外场景、或是要解决高速拥堵的问题可以实现飞行功能,飞行高度可达到十多米,车体具备多重保护和安全设计,比如安全带、气囊、缓冲等。
从谈话中不难看出,小鹏汇天正如火如荼推进飞行汽车的研发且取得了成效。不过,产品难关仅是其中一方面,摆在小鹏汇天面前还有一座座难以轻易攀升的山脉,包括适航许可、政策法规、用户教育……
困难依旧摆在眼前
飞行汽车要实现商业化,要登上工信部的产品目录才能合法销售,而且还要拿到民航局颁发的适航证才能够合法飞行。
目前,我国没有针对电动飞机单独设立适航规章,只是在现有规章基础上增加相关要求。在eVTOL/飞行汽车领域,尚没有成熟的适航审定程序,涉及生产规范、运行规则以及空城使用等多方面的规章体系还存在欠缺。
对于这一现实情况,赵德力不是没有预期。“新物种的出现不可能一上来就有一个适配的条款,适航证明要有市场证明。作为企业,需要先把这个新物种造出来,相关部门才能对应去做测试,才会有专门的政策出台”,赵德力说道。
需要指出的是,基于现有的审定程序,适航认证工作繁琐、周期长、成本高,飞行汽车产品在开发过程中的每次改进都需要实时通过局方的认证。
以已经进入适航审定流程的亿航为例,其 EH216-S 在 2018 年就已发布,但适航认证工作直至 2021 年才开始有实质性进展;这还只是审定流程,后续亿航还需要提交审定基础供局方检查,再针对审定基础提出认证计划和符合性方法,可以预见还将耗费很长一段时间。
从另一个角度来看,这其实验证了新型飞行器械获得适航认可的可能性,“目前正在与民航局积极沟通,这相当于一次考试,你需要达到分数才能获得证书”,赵德力说道。
尽管还有很多难关要过,但赵德力依然认为,飞行汽车是这个时代的产物,既有需求牵引,且有技术可行性,“不能等到所有条件都成熟了再做,如果整个生态都成熟了,也轮不到我们干了。”
因此,在这一阶段,小鹏汇天在进行产品研发的同时也在探索飞行适航的可能性——今年 10 月,小鹏汇天旅航者 X2 获得迪拜民航局颁发特许飞行许可,并进行了公开飞行展示。
今年 3 月,交通部、科技部在联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》提出要部署新型载运工具研发,其中包含部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术——在小鹏汇天看来,纲要所提及的内容正是其产品方向,规划纲要的推出无疑打了一剂强心针。
事实上,此前有不少机构对飞行汽车作出了乐观预判。摩根士丹利(Morgan Stanley)在 2018 年 12 月初发布了一份长达 85 页的报告,指出到 2030 年飞行汽车行业在全球将形成 3000 亿美元的市场规模,德勤也曾乐观预估 2030 年全球的飞行汽车将达到 23000 辆。
种种迹象表明,飞行汽车是面向未来的新兴交通方式。尽管当下的技术条件、面向飞行汽车的政策法规还需要进一步完善,这些都并非短期见成效的事情。
想要讲好飞行汽车的故事,小鹏汇天要走的路还很长。
2022上半年浙江上市公司净利润排行
今晚,浙江628家A股上市公司如期全部公布上半年业绩。宁波银行、浙商银行、杭州银行3大银行首次联袂蝉联前三,嘉凯城、安恒信息、*ST尤夫垫底。
628家公司中,有575家实现盈利,占比91.6%,与去年同期的94.2%低了不少。其中,38家净利润超10亿,77家超5亿,256家超亿元,378家超5000万元。
值得注意的是,市值稳居浙江第一的海康威视,今年净利润罕见地出现负增长。疫情受益股安旭生物,则以28.8亿元净利润(比去年同期增长13倍),史无前例的闯进前十强。
排序 | 股票简称 | 净利润 | 增长率(%) | 城市 |
1 | 宁波银行 | 1126800 | 18.37 | 宁波 |
2 | 浙商银行 | 697400 | 1.80 | 杭州 |
3 | 杭州银行 | 659274 | 31.67 | 杭州 |
4 | 海康威视 | 575925 | -11.14 | 杭州 |
5 | 荣盛石化 | 536659 | -18.27 | 杭州 |
6 | 中国巨石 | 420613 | 61.96 | 嘉兴 |
7 | 合盛硅业 | 354488 | 48.68 | 嘉兴 |
8 | 雅戈尔 | 313218 | 90.85 | 宁波 |
9 | 安旭生物 | 287751 | 1323.67 | 杭州 |
10 | 卫星化学 | 278125 | 30.85 | 嘉兴 |
11 | 东方生物 | 274165 | -19.23 | 湖州 |
12 | 华峰化学 | 239461 | -37.81 | 温州 |
13 | 宁波港 | 235537 | 4.69 | 宁波 |
14 | 新安股份 | 233351 | 181.69 | 杭州 |
15 | 桐昆股份 | 230161 | -44.32 | 嘉兴 |
16 | 永兴材料 | 226344 | 647.64 | 湖州 |
17 | 华友钴业 | 225551 | 53.60 | 嘉兴 |
18 | 新和成 | 221388 | -8.78 | 绍兴 |
19 | 物产中大 | 201538 | -4.61 | 杭州 |
20 | 天山铝业 | 200122 | 0.98 | 台州 |
21 | 迪安诊断 | 187982 | 158.54 | 杭州 |
22 | 正泰电器 | 170453 | -7.58 | 温州 |
23 | 杉杉股份 | 166115 | 118.65 | 宁波 |
24 | 大华股份 | 151985 | -7.51 | 杭州 |
25 | 公牛集团 | 150780 | 6.08 | 宁波 |
26 | 浙江龙盛 | 142475 | -43.56 | 绍兴 |
27 | 华东医药 | 134057 | 3.09 | 杭州 |
28 | 奥泰生物 | 130272 | 299.48 | 杭州 |
29 | 滨江集团 | 128443 | 1.34 | 杭州 |
30 | 小商品城 | 122221 | 43.70 | 金华 |
31 | 晶盛机电 | 120694 | 101.05 | 绍兴 |
32 | 泰格医药 | 119200 | -5.02 | 杭州 |
33 | 完美世界 | 113748 | 341.51 | 湖州 |
34 | 新湖中宝 | 110221 | -45.59 | 衢州 |
35 | 福斯特 | 105703 | 16.98 | 杭州 |
36 | 嘉化能源 | 102644 | 44.03 | 嘉兴 |
37 | 三花智控 | 100319 | 21.76 | 绍兴 |
38 | 福莱特 | 100275 | -20.48 | 嘉兴 |
39 | 利欧股份 | 95520 | 2.25 | 台州 |
40 | 巨化股份 | 95323 | 816.04 | 衢州 |
41 | 苏泊尔 | 93285 | 7.77 | 台州 |
42 | 伟明环保 | 90196 | 14.99 | 温州 |
43 | 金固股份 | 89756 | 1160.88 | 杭州 |
44 | 顾家家居 | 89081 | 15.32 | 杭州 |
45 | 横店东磁 | 79722 | 45.96 | 金华 |
46 | 百隆东方 | 77658 | 41.09 | 宁波 |
47 | 天能股份 | 75224 | 11.95 | 湖州 |
48 | 博拓生物 | 74497 | 30.99 | 杭州 |
49 | 杭氧股份 | 74289 | 8.57 | 杭州 |
50 | 容百科技 | 73597 | 129.27 | 宁波 |
51 | 浙商证券 | 72748 | -17.17 | 杭州 |
52 | 老板电器 | 72355 | -8.46 | 杭州 |
53 | 拓普集团 | 70781 | 53.97 | 宁波 |
54 | 浙江交科 | 69418 | 87.75 | 衢州 |
55 | 浙江新能 | 69315 | 174.02 | 杭州 |
56 | 荣安地产 | 68753 | -4.90 | 宁波 |
57 | 浙版传媒 | 67902 | 16.12 | 杭州 |
58 | 浙江建投 | 67341 | 10.39 | 杭州 |
59 | 浙富控股 | 65654 | -49.35 | 杭州 |
60 | 海亮股份 | 65145 | 4.72 | 绍兴 |
61 | 巨星科技 | 64154 | -11.89 | 杭州 |
62 | 财通证券 | 63253 | -39.49 | 杭州 |
63 | 瑞丰银行 | 62529 | 20.42 | 绍兴 |
64 | 士兰微 | 59934 | 39.12 | 杭州 |
65 | 盾安环境 | 59255 | 128.82 | 绍兴 |
66 | 天邦食品 | 58322 | 189.65 | 宁波 |
67 | 浙江鼎力 | 57406 | 13.28 | 湖州 |
68 | 华海药业 | 56800 | 10.15 | 台州 |
69 | 韵达股份 | 54646 | 22.41 | 宁波 |
70 | 万凯新材 | 54233 | 188.17 | 嘉兴 |
71 | 南都电源 | 52947 | 1323.25 | 杭州 |
72 | 东方电缆 | 52217 | -18.02 | 宁波 |
73 | 杭钢股份 | 51689 | -47.62 | 杭州 |
74 | 久立特材 | 50605 | 34.40 | 湖州 |
75 | 东方日升 | 50462 | 653.56 | 宁波 |
76 | 立昂微 | 50323 | 140.81 | 杭州 |
77 | 物产环能 | 50195 | 18.28 | 杭州 |
78 | 闰土股份 | 49965 | 24.69 | 绍兴 |
79 | 卧龙电驱 | 49857 | 19.10 | 绍兴 |
80 | 国邦医药 | 49504 | 31.07 | 绍兴 |
81 | 永太科技 | 49360 | 417.95 | 台州 |
82 | 世纪华通 | 48555 | -80.18 | 绍兴 |
83 | 同花顺 | 48494 | -15.98 | 杭州 |
84 | 九洲药业 | 46806 | 70.31 | 台州 |
85 | 浙商中拓 | 46685 | 30.05 | 杭州 |
86 | 华鼎股份 | 45702 | 165.70 | 金华 |
87 | 杭叉集团 | 45612 | -9.62 | 杭州 |
88 | 德业股份 | 45049 | 100.41 | 宁波 |
89 | 传化智联 | 44872 | -17.87 | 杭州 |
90 | 万向钱潮 | 44430 | 31.20 | 杭州 |
91 | 普洛药业 | 43698 | -21.04 | 金华 |
92 | 华数传媒 | 40682 | -5.38 | 杭州 |
93 | 宁波东力 | 40175 | 298.53 | 宁波 |
94 | 浙能电力 | 39823 | -83.97 | 杭州 |
95 | 锦浪科技 | 39820 | 67.21 | 宁波 |
96 | ST瀚叶 | 39761 | 124.28 | 湖州 |
97 | 新凤鸣 | 39356 | -70.27 | 嘉兴 |
98 | 浙江医药 | 39059 | -23.06 | 绍兴 |
99 | 金田股份 | 38948 | 4.42 | 宁波 |
100 | 宁波中百 | 37190 | 1238.41 | 宁波 |
101 | 轻纺城 | 36519 | 69.09 | 绍兴 |
102 | 宁波华翔 | 36515 | -43.62 | 宁波 |
103 | 伟星新材 | 36478 | -11.80 | 台州 |
104 | 仙鹤股份 | 35418 | -41.83 | 衢州 |
105 | 三星医疗 | 35126 | -29.76 | 宁波 |
106 | 万丰奥威 | 35069 | 50.47 | 绍兴 |
107 | 斯达半导 | 34654 | 125.05 | 嘉兴 |
108 | 三美股份 | 34402 | 143.14 | 金华 |
109 | 旺能环境 | 33448 | 0.79 | 湖州 |
110 | 仙琚制药 | 33109 | 20.82 | 台州 |
111 | 盈峰环境 | 32471 | -12.57 | 绍兴 |
112 | 海正药业 | 31900 | 13.88 | 台州 |
113 | 永安期货 | 31602 | -57.27 | 杭州 |
114 | 中控技术 | 31355 | 48.31 | 杭州 |
115 | 伟星股份 | 31186 | 31.78 | 台州 |
116 | 杰克股份 | 31160 | 21.26 | 台州 |
117 | 赞宇科技 | 30974 | -29.35 | 杭州 |
118 | 春风动力 | 30577 | 38.29 | 杭州 |
119 | 甬金股份 | 30209 | 6.15 | 金华 |
120 | 京新药业 | 29705 | 6.19 | 绍兴 |
121 | 花园生物 | 29704 | -6.99 | 金华 |
122 | 珀莱雅 | 29694 | 31.33 | 杭州 |
123 | 东南网架 | 29691 | -17.58 | 杭州 |
124 | 皇马科技 | 29665 | 43.53 | 绍兴 |
125 | 通策医疗 | 29559 | -15.73 | 杭州 |
126 | 运达股份 | 29509 | 45.26 | 杭州 |
127 | 海兴电力 | 29506 | 90.60 | 杭州 |
128 | 汤姆猫 | 29097 | -29.45 | 绍兴 |
129 | 浙江永强 | 27878 | -39.18 | 台州 |
130 | 银都股份 | 27750 | 37.16 | 杭州 |
131 | 博威合金 | 27724 | 70.24 | 宁波 |
132 | 航民股份 | 27594 | 2.84 | 杭州 |
133 | 旭升股份 | 27471 | 30.28 | 宁波 |
134 | 振德医疗 | 27157 | -28.19 | 绍兴 |
135 | 兔宝宝 | 26662 | -15.01 | 湖州 |
136 | 浙农股份 | 26647 | 27.11 | 绍兴 |
137 | 报喜鸟 | 26478 | 1.07 | 温州 |
138 | 卧龙地产 | 26240 | -24.47 | 绍兴 |
139 | 龙元建设 | 25675 | -37.26 | 宁波 |
140 | 海天精工 | 25567 | 60.99 | 宁波 |
141 | 天通股份 | 25383 | 13.48 | 嘉兴 |
142 | 双环传动 | 25093 | 95.80 | 台州 |
143 | 华铁应急 | 24720 | 26.99 | 杭州 |
144 | 镇洋发展 | 24639 | 49.32 | 宁波 |
145 | 建业股份 | 24573 | 126.96 | 杭州 |
146 | 水晶光电 | 24545 | 40.22 | 台州 |
147 | 长川科技 | 24512 | 173.74 | 杭州 |
148 | 新澳股份 | 24238 | 40.41 | 嘉兴 |
149 | 杭可科技 | 24128 | 90.71 | 杭州 |
150 | 宁波韵升 | 24022 | 0.67 | 宁波 |
151 | 华策影视 | 23992 | 2.64 | 杭州 |
152 | 台华新材 | 23941 | -8.35 | 嘉兴 |
153 | 万盛股份 | 23932 | -44.26 | 台州 |
154 | 浙数文化 | 23354 | -18.54 | 杭州 |
155 | 兄弟科技 | 23064 | 2828.76 | 嘉兴 |
156 | 浙江美大 | 23022 | -9.46 | 嘉兴 |
157 | 华旺科技 | 22706 | 3.74 | 杭州 |
158 | 喜临门 | 21962 | 0.92 | 绍兴 |
159 | 五洲特纸 | 21367 | -18.17 | 衢州 |
160 | 爱柯迪 | 21314 | 7.51 | 宁波 |
161 | 海利得 | 21217 | -27.23 | 嘉兴 |
162 | 恒林股份 | 21089 | 26.78 | 湖州 |
163 | 拱东医疗 | 21055 | 18.92 | 台州 |
164 | 康恩贝 | 20885 | -14.96 | 金华 |
165 | 联化科技 | 20441 | 8.16 | 台州 |
166 | 禾迈股份 | 20181 | 156.50 | 杭州 |
167 | 钱江摩托 | 20007 | 16.95 | 台州 |
168 | 诺力股份 | 19702 | 15.08 | 湖州 |
169 | 盛泰集团 | 19600 | 12.22 | 绍兴 |
170 | 浙江东方 | 19319 | -41.64 | 杭州 |
171 | 新化股份 | 19223 | 97.73 | 杭州 |
172 | 炬华科技 | 18957 | 48.49 | 杭州 |
173 | 申通快递 | 18863 | 228.94 | 台州 |
174 | 健盛集团 | 18825 | 74.02 | 杭州 |
175 | 万马股份 | 18822 | 205.68 | 杭州 |
176 | 捷昌驱动 | 18754 | 21.97 | 绍兴 |
177 | 杭萧钢构 | 18656 | 3.82 | 杭州 |
178 | 美诺华 | 18466 | 58.71 | 宁波 |
179 | 海宁皮城 | 18459 | -12.47 | 嘉兴 |
180 | 天铁股份 | 18398 | 26.42 | 台州 |
181 | 我武生物 | 18108 | 22.92 | 湖州 |
182 | 意华股份 | 17949 | 168.06 | 温州 |
183 | 京投发展 | 17605 | 9.25 | 宁波 |
184 | 浙江自然 | 17432 | 26.89 | 台州 |
185 | 海翔药业 | 17166 | 183.71 | 台州 |
186 | 宁波建工 | 17124 | -25.14 | 宁波 |
187 | 德昌股份 | 16788 | 7.12 | 宁波 |
188 | 华达新材 | 16530 | 4.35 | 杭州 |
189 | 万里扬 | 16282 | -47.66 | 金华 |
190 | 微光股份 | 16221 | 57.46 | 杭州 |
191 | 豪悦护理 | 16096 | -16.37 | 杭州 |
192 | 亿帆医药 | 16056 | -24.67 | 杭州 |
193 | 平治信息 | 15970 | -4.07 | 杭州 |
194 | 宏润建设 | 15892 | -9.05 | 宁波 |
195 | 得邦照明 | 15591 | -14.23 | 金华 |
196 | 江丰电子 | 15537 | 156.24 | 宁波 |
197 | 富佳股份 | 14956 | 44.34 | 宁波 |
198 | 百合花 | 14881 | -5.30 | 杭州 |
199 | 美康生物 | 14655 | 10.15 | 宁波 |
200 | 电魂网络 | 14543 | -30.13 | 杭州 |
201 | 杭州解百 | 14513 | -37.15 | 杭州 |
202 | 尖峰集团 | 14448 | -54.78 | 金华 |
203 | 华康股份 | 14194 | 22.67 | 衢州 |
204 | 中泰股份 | 13858 | 10.81 | 杭州 |
205 | 火星人 | 13846 | -0.60 | 嘉兴 |
206 | 永泰运 | 13814 | 125.49 | 宁波 |
207 | 永和股份 | 13719 | 22.84 | 衢州 |
208 | 永新光学 | 13669 | -16.56 | 宁波 |
209 | 永艺股份 | 13642 | 19.67 | 湖州 |
210 | 大丰实业 | 13582 | -19.74 | 宁波 |
211 | 佐力药业 | 13489 | 55.83 | 湖州 |
212 | 太平鸟 | 13331 | -67.57 | 宁波 |
213 | 长鸿高科 | 13327 | 59.34 | 宁波 |
214 | 聚合顺 | 13321 | -8.72 | 杭州 |
215 | 银轮股份 | 13150 | -25.02 | 台州 |
216 | 乐歌股份 | 13045 | 55.30 | 宁波 |
217 | 昱能科技 | 12880 | 255.31 | 嘉兴 |
218 | 永创智能 | 12806 | -3.53 | 杭州 |
219 | 柯力传感 | 12724 | 2.88 | 宁波 |
220 | 哈尔斯 | 12714 | 124.29 | 金华 |
221 | 金洲管道 | 12657 | -35.10 | 湖州 |
222 | 英洛华 | 12608 | 44.33 | 金华 |
223 | 宏华数科 | 12308 | 14.28 | 杭州 |
224 | 宁波富达 | 12303 | -23.37 | 宁波 |
225 | 奥翔药业 | 12302 | 48.78 | 台州 |
226 | 越剑智能 | 12129 | 10.27 | 绍兴 |
227 | 嘉欣丝绸 | 12043 | 82.79 | 嘉兴 |
228 | 百大集团 | 11998 | 22.02 | 杭州 |
229 | 亚厦股份 | 11912 | 19.76 | 绍兴 |
230 | 奥锐特 | 11674 | 40.69 | 台州 |
231 | 江山欧派 | 11656 | -34.29 | 衢州 |
232 | 景兴纸业 | 11609 | -56.17 | 嘉兴 |
233 | 金卡智能 | 11536 | -19.82 | 温州 |
234 | 英特集团 | 11475 | 23.01 | 杭州 |
235 | 长城科技 | 11391 | -45.81 | 湖州 |
236 | 牧高笛 | 11317 | 111.80 | 衢州 |
237 | 亿田智能 | 11114 | 21.34 | 绍兴 |
238 | 杭州热电 | 11103 | -16.85 | 杭州 |
239 | 洁美科技 | 10956 | -50.77 | 湖州 |
240 | 荣晟环保 | 10716 | -22.93 | 嘉兴 |
241 | 宁波能源 | 10692 | 1.18 | 宁波 |
242 | 壹网壹创 | 10497 | -17.02 | 杭州 |
243 | 震裕科技 | 10461 | 43.30 | 宁波 |
244 | 森马服饰 | 10440 | -84.31 | 温州 |
245 | 绿田机械 | 10391 | 43.88 | 台州 |
246 | 帅丰电器 | 10371 | -16.65 | 绍兴 |
247 | 冠盛股份 | 10351 | 60.52 | 温州 |
248 | 李子园 | 10305 | -20.10 | 金华 |
249 | 日月股份 | 10236 | -78.18 | 宁波 |
250 | 源飞宠物 | 10219 | 79.62 | 温州 |
251 | 创业慧康 | 10152 | -28.77 | 杭州 |
252 | 久祺股份 | 10149 | 18.76 | 杭州 |
253 | 联德股份 | 10146 | 26.29 | 杭州 |
254 | 晋亿实业 | 10063 | -34.16 | 嘉兴 |
255 | 杭齿前进 | 10051 | -5.49 | 杭州 |
256 | 奥普家居 | 10041 | 15.97 | 杭州 |
257 | 阳光照明 | 9965 | -64.27 | 绍兴 |
258 | 大元泵业 | 9924 | 35.20 | 台州 |
259 | 新农股份 | 9891 | 6.08 | 台州 |
260 | 西子洁能 | 9811 | -61.43 | 杭州 |
261 | 麒盛科技 | 9762 | -27.60 | 嘉兴 |
262 | 精功科技 | 9608 | 43.61 | 绍兴 |
263 | 兆丰股份 | 9595 | 71.56 | 杭州 |
264 | 世茂能源 | 9567 | 14.77 | 宁波 |
265 | 天宇股份 | 9495 | -47.43 | 台州 |
266 | 三维股份 | 9495 | 3.54 | 台州 |
267 | 贝达药业 | 9472 | -55.96 | 杭州 |
268 | 浙矿股份 | 9465 | 18.07 | 湖州 |
269 | 浙江众成 | 9446 | 0.48 | 嘉兴 |
270 | 金石资源 | 9387 | -6.31 | 杭州 |
271 | 格林达 | 9302 | 48.62 | 杭州 |
272 | 中欣氟材 | 9238 | 14.63 | 绍兴 |
273 | 五洲新春 | 9200 | 10.22 | 绍兴 |
274 | 鲍斯股份 | 9174 | -47.02 | 宁波 |
275 | 富春环保 | 9155 | -60.75 | 杭州 |
276 | 佩蒂股份 | 9044 | 39.23 | 温州 |
277 | 南都物业 | 9039 | 6.73 | 杭州 |
278 | 古越龙山 | 8988 | 2.01 | 绍兴 |
279 | 新亚电子 | 8672 | -2.69 | 温州 |
280 | 嘉益股份 | 8638 | 162.21 | 金华 |
281 | 宁波联合 | 8595 | 44.94 | 宁波 |
282 | 杭电股份 | 8572 | 30.17 | 杭州 |
283 | 百诚医药 | 8502 | 107.62 | 杭州 |
284 | 广宇集团 | 8465 | -52.31 | 杭州 |
285 | 联盛化学 | 8383 | 41.99 | 台州 |
286 | 钱江水利 | 8212 | -12.02 | 杭州 |
287 | 寿仙谷 | 8202 | 49.13 | 金华 |
288 | 永贵电器 | 8155 | 41.88 | 台州 |
289 | 友邦吊顶 | 8108 | 210.09 | 嘉兴 |
290 | 长阳科技 | 8051 | -12.18 | 宁波 |
291 | 芯能科技 | 8025 | 33.53 | 嘉兴 |
292 | 家联科技 | 8019 | 138.20 | 宁波 |
293 | 浙江东日 | 7942 | 24.02 | 温州 |
294 | 昂利康 | 7910 | 20.62 | 绍兴 |
295 | 钱江生化 | 7905 | 47.58 | 嘉兴 |
296 | 三江购物 | 7849 | 80.61 | 宁波 |
297 | 税友股份 | 7837 | -16.12 | 杭州 |
298 | 康强电子 | 7819 | 10.10 | 宁波 |
299 | 长盛轴承 | 7769 | -15.16 | 嘉兴 |
300 | 会稽山 | 7751 | -12.10 | 绍兴 |
301 | 兴瑞科技 | 7725 | 22.82 | 宁波 |
302 | 星帅尔 | 7676 | -9.94 | 杭州 |
303 | 比依股份 | 7591 | 43.47 | 宁波 |
304 | 南华期货 | 7528 | -12.95 | 杭州 |
305 | 大叶股份 | 7485 | 18.04 | 宁波 |
