蓝月传奇176金币版(凤凰传奇手游三端互通内测预约!有礼包)
蓝月传奇176金币版文章列表:
- 1、凤凰传奇手游三端互通内测预约!有礼包
- 2、瀹佸鐭冲槾灞卞競甯傚満鐩戠灞€鍏ず2021骞寸涓夋湡椋熷搧瀹夊叏鐩戠潱鎶芥淇℃伅
- 3、2月5日 | 新早读!发现相关人员核酸检测结果可疑!此地紧急筛查
- 4、求医问药请看准!新版石家庄市长安区正规医疗机构名录
- 5、告别曼城队史第一锋霸:阿圭罗就是英超版梅西,变革了这里的战术
凤凰传奇手游三端互通内测预约!有礼包
传世老玩家的最爱,传世怀旧的元神。每天新区,100%还原当年盛大端游!《传世怀旧版》是正版授权手游,游戏界面、画质100%还原经典传奇世界内容,跟电脑体验完全一样,一切属性也都是遵循传世设定,良好的操作感和怀旧风格是本服核心特色,游戏有挂机功能,可以满足上班族升级打怪的需求,安卓和IOS可以互通在线。
【昔日经典 今朝再现】
作为传奇20周年的经典力作,怀旧版在秉承了时长收费的核心内容之外,增加了许多全新的模块和玩法。为了丰富玩家的游戏内容,怀旧版在延续传奇经典版本的同时也在不断的探索,七月推出烟火屠魔地图,八月开启魔窟探秘组队新玩法,九月,传奇经典版本——英雄,重磅来袭!曾经被遗忘的英雄绝学,再次重现玛法大陆!英雄合击也将以“合天人于一己,集万钧于一挥;天地中有一万物,能挡者万中无一!”实力再次重现玛法!角色等级到达8级,即可寻找苍月岛神秘人,探寻英雄的秘密!还有全新的英雄成长玩法,敬请期待!
散人如何快速升级
新手上线自动开启泡点,可升至45级领取等级奖励,优先前往新手地图打装备和升级。每天晚上群雄争霸地图,每3秒可获得3W经验,参与也能领取1000元宝和神级聚灵珠哦。
这里我要着重说一下这个游戏的装备设置
装备最高30阶,不复杂不花哨,挑战千年级别BOSS有概率掉落斗篷、魂珠、神弓!
世界BOSS、首领BOSS、天书召唤的BOSS有概率掉落生肖装备!生肖多牛不用我说了吧,传奇最终装备就是生肖,非常难得!
后期有多余的元宝可兑换宠物皮肤,神兽、火龙、冰龙等等外观自由选择,并且可开启宠物群攻技能,大幅提高清怪速度。
以上就是美杜莎传奇手游互通 蓝月合击狂暴传奇圣装获取攻略技巧!释小龙代言传奇这款游戏的一些主要内容啦!
【176狂暴传奇合击版手游】致力于分享前沿传奇游戏资讯。如复古版、月卡版,我本沉默,1.76复古,释小龙传奇、传奇霸主、合击神器、西游传奇单职业,单职业,美杜莎攻速版、微变三职业等等,绝对原汁原味,百分百经典!
瀹佸鐭冲槾灞卞競甯傚満鐩戠灞€鍏ず2021骞寸涓夋湡椋熷搧瀹夊叏鐩戠潱鎶芥淇℃伅
涓浗璐ㄩ噺鏂伴椈缃戣 杩戞棩锛屽畞澶忕煶鍢村北甯傚競鍦虹洃鐫g鐞嗗眬鍏ず2021骞寸涓夋湡椋熷搧瀹夊叏鐩戠潱鎶芥淇℃伅銆傛湰鏈熷湪鎯犲啘杈栧尯鐢熶骇銆佹祦閫氥€侀楗瓑鐜妭寮€灞曚簡椋熺敤娌广€佺暅绂借倝銆佹按浜у搧銆侀楗叿绛夐鍝佸畨鍏ㄧ洃鐫f娊妫€宸ヤ綔锛屾娊妫€鏍峰搧95鎵规锛屽叏閮ㄥ悎鏍笺€俓u003c/p>
鐭冲槾灞卞競甯傚満鐩戠潱绠$悊灞€娆㈣繋鍏紬绉瀬鍙備笌椋熷搧瀹夊叏鐩戠潱锛屽鏋滃湪甯傚満涓婂彂鐜伴棶棰橀鍝侊紝璇锋嫧鎵?2315鎶曡瘔涓炬姤銆俓u003c/p>
鐭冲槾灞卞競鎯犲啘杈栧尯2021骞撮鍝佺洃鐫f娊妫€鏁版嵁鍙板笎 | |||||||||||
搴忓彿 | 鏍峰搧缂栧彿 | 琚娊鏍峰崟浣嶅悕绉癨u003c/td> | 琚娊鏍峰崟浣嶅湴鍧€ | 椋熷搧鍚嶇О | 瑙勬牸鍨嬪彿 | 鐢熶骇/璐繘鏃ユ湡/鎵瑰彿 | 鎺ユ牱鏃ユ湡 | 涓氭€佺被鍒玕u003c/td> | 鎶芥牱鐜妭 锛堢敓浜с€佹祦閫氥€侀楗級 | 缁撹 | 鎶ュ憡缂栧彿 |
1 | DC21640200824631331 | 鎯犲啘鍖洪暱瀵块澶村簵闈欏畨鍒嗗簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾闈欏畨甯傚満2鍙锋ゼ112鍙穃u003c/td> | 榛戠背棣掑ご | 鏁gО | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211310 |
2 | DC21640200824631332 | 鎯犲啘鍖洪暱瀵块澶村簵闈欏畨鍒嗗簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾闈欏畨甯傚満2鍙锋ゼ112鍙穃u003c/td> | 鐧介澶碶u003c/td> | 鏁gО | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211311 |
3 | DC21640200824631329 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄懆濡堝鏃╅搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾锛堟儬姘戣矾315鍙凤級 | 娌规潯 | 鏁gО | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211313 |
4 | DC21640200824630795 | 鎯犲啘鍖洪珮寰峰壇椋熷晢搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘槬鏅栧競鍦猴紙鍗楋級闂ㄩ潰鎴?7鍙穃u003c/td> | 鑺辩敓 | 鏁gО | 2021/10/11 | 2021/10/14 | 灏忛鏉傚簵 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211327 |
5 | DC21640200824631279 | 鎯犲啘鍖烘櫒鍏夊壇椋熷晢琛孿u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘槬鏅栧競鍦轰竴妤间笢渚у澶栭棬闈㈡埧18鍙穃u003c/td> | 鐕曞瓙澧╂灨鏉瀄u003c/td> | 鏁gО | 2021/10/1 | 2021/10/14 | 灏忛鏉傚簵 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211328 |
6 | DC21640200824631280 | 鎯犲啘鍖烘櫒鍏夊壇椋熷晢琛孿u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘槬鏅栧競鍦轰竴妤间笢渚у澶栭棬闈㈡埧18鍙穃u003c/td> | 鎯犲啘鏋告潪 | 鏁gО | 2021/10/8 | 2021/10/14 | 灏忛鏉傚簵 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211329 |
7 | DC21640200824631281 | 鎯犲啘鍖烘櫒鍏夊壇椋熷晢琛孿u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘槬鏅栧競鍦轰竴妤间笢渚у澶栭棬闈㈡埧18鍙穃u003c/td> | 涓畞鏋告潪 | 鏁gО | 2021/9/4 | 2021/10/14 | 灏忛鏉傚簵 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211330 |
8 | DC21640200824630794 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 鐢熺摐瀛怽u003c/td> | 鏁gО | 2021/9/20 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211331 |
9 | DC21640200824630792 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 鏉忎粊 | 鏁gО | 2021/9/23 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211332 |
10 | DC21640200824630793 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 寮€蹇冩灉 | 鏁gО | 2021/9/18 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211333 |
11 | DC21640200824631261 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 涓€浠i矞杈f | 950鍏?缃怽u003c/td> | 2021/6/19 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211334 |
12 | DC21640200824631260 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 绮惧埗鍓佽荆妞抃u003c/td> | 808鍏?缃怽u003c/td> | 2021/8/13 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211335 |
13 | DC21640200824631318 | 鎯犲啘鍖鸿仛璐ゅ爞楹昏荆鐑簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄痉鑳滆矾闈掗潚鍥皬鍖?-3鍙穃u003c/td> | 楹昏荆鐑堡 | 500ml | 2021/10/12 | 2021/10/14 | 灏忓瀷椁愰 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211336 |
14 | DC21640200824631262 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄肮璁伴ズ瀛愰 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾锛堟儬姘戣矾195鍙凤級 | 鐓庣偢鐢ㄦ补 | 鏁gО | 2021/10/11 | 2021/10/14 | 灏忓瀷椁愰 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211337 |
15 | DC21640200824631263 | 鎯犲啘鍖虹弽寮鸿姍钃夊寘瀛愰 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾锛堟儬姘戣矾198鍙凤級 | 鐓庣偢鐢ㄦ补 | 鏁gО | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 灏忓瀷椁愰 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211338 |
16 | DC21640200824631319 | 鎯犲啘鍖鸿档鏃崌缇婃潅纰庢€诲簵 | 鎯犲啘鍖哄痉鑳滆矾鍢夊洯灏忓尯2鍙锋ゼ13鍙穃u003c/td> | 缇婃潅纰庢堡 | 500ml | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 灏忓瀷椁愰 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211340 |
17 | DC21640200824631266 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 5S鍘嬫Θ涓€绾ц姳鐢熸补 | 1鍗?鐡禱u003c/td> | 2021/8/5 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211341 |
18 | DC21640200824631338 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 瀹佹矙椋庨煹缇庝箰骞茬孩钁¤悇閰抃u003c/td> | 750ml/鐡禱u003c/td> | 2018/2/1 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211347 |
19 | DC21640200824631339 | 閾跺窛鏂板崕鐧捐揣杩為攣瓒呭競鏈夐檺鍏徃鎯犲啘搴梊u003c/td> | 鎯犲啘鍖虹粡绾懇灏斿缓鏉愬灞呭煄鎯犱赴璺?6鍙穃u003c/td> | 鐮栫煶榛戞瘮璇哄共绾㈣憽钀勯厭 | 750ml/鐡禱u003c/td> | 2021/6/23 | 2021/10/14 | 瓒呭競 | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211348 |
20 | DC21640200824631065 | 鎯犲啘鍖篭u003c/span>瀹夊績璞嗚厫搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾闈欏畨甯傚満涓€妤糪u003c/td> | 璞嗙毊 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 鑿滃競鍦篭u003c/td> | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211352 |
21 | DC21640200824631063 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖轰紛濡傝眴鍒跺搧鎵瑰彂搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄畨涔愭ˉ琛椾笢闈欏畨甯傚満3骞?29鍙穃u003c/td> | 璞嗚厫 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 鑿滃競鍦篭u003c/td> | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211353 |
22 | DC21640200824631066 | 鎯犲啘鍖哄畨蹇冭眴鑵愬簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾闈欏畨甯傚満涓€妤糪u003c/td> | 璞嗚厫 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 鑿滃競鍦篭u003c/td> | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211354 |
23 | DC21640200824631064 | 鎯犲啘鍖哄畨蹇冭眴鑵愬簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾闈欏畨甯傚満涓€妤糪u003c/td> | 璞嗗共 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 鑿滃競鍦篭u003c/td> | 娴侀€歕u003c/td> | 鍚堟牸 | SPJ20211355 |
24 | DC21640200824630561 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄畞鏄婂噳鐨夯杈g儷搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?04鍙穃u003c/td> | 鍑夌毊 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忛鏉傚簵 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211356 |
25 | DC21640200824630564 | 鎯犲啘鍖轰紛涔¤摑鏈堝噳鐨姞宸ュ簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖鸿偛鎵嶈矾鑲叉墠宸?4鏍?鍙穃u003c/td> | 鍑夌毊 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忛鏉傚簵 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211357 |
26 | DC21640200824630563 | 鎯犲啘鍖哄绫冲鍑夌毊搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄箍瑗胯矾鍗楄嫅灏忓尯1-4鍙穃u003c/td> | 鍑夌毊 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忛鏉傚簵 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211358 |
27 | DC21640200824630562 | 鎯犲啘鍖烘鑺噳鐨簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鏉戣矾382鍙穃u003c/td> | 鍑夌毊 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忛鏉傚簵 | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211359 |
28 | DC21640200824631327 | 鎯犲啘鍖轰匠浣充箰蹇搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄崡澶ц176鍙穃u003c/td> | 鑺卞嵎 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211360 |
29 | DC21640200824631269 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儹璁扮儳楦$儰楦啛鑲夊簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾搴蜂箰甯傚満鐔熼妫歕u003c/td> | 閰辩尓鑲榎u003c/td> | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211361 |
30 | DC21640200824631268 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儹璁扮儳楦$儰楦啛鑲夊簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾搴蜂箰甯傚満鐔熼妫歕u003c/td> | 閰辩尓鑰虫湹 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211362 |
31 | DC21640200824631336 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪〗鍟ゅū涔愪紤闂蹭細鎵€ | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩?-005鍙穃u003c/td> | 鐑よ倝绛媆u003c/td> | 500鍏媆u003c/td> | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211363 |
32 | DC21640200824631333 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄ぇ閾滃6鏉ㄥ鐑х儰搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩嶾u003c/td> | 鐑ゆ澘绛媆u003c/td> | 700g | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211364 |
33 | DC21640200824631335 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄ぇ閾滃6鏉ㄥ鐑х儰搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩嶾u003c/td> | 鐑ょ緤鑲変覆 | 500鍏媆u003c/td> | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211365 |
34 | DC21640200824630565 | 鎯犲啘鍖哄浗鍐涘噳鐨姞宸ュ簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖鸿偛鎵嶈矾鑲叉墠宸?2鏍?鍙穃u003c/td> | 鍑夌毊 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211366 |
35 | DC21640200824631309 | 鎯犲啘鍖轰匠楹﹂矞闈㈠簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩?-013鍙穃u003c/td> | 闈㈡潯 | 鏁gО | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211367 |
36 | DC21640200824631308 | 鎯犲啘鍖轰匠楹﹂矞闈㈠簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩?-013鍙穃u003c/td> | 闈㈢墖 | 鏁gО | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211368 |
37 | DC21640200824631337 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪〗鍟ゅū涔愪紤闂蹭細鎵€ | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩?-005鍙穃u003c/td> | 鐑ょ緤鑲変覆 | 500鍏媆u003c/td> | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211369 |
38 | DC21640200824631334 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄ぇ閾滃6鏉ㄥ鐑х儰搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊鍗楄矾鏃朵唬鍟嗚锤鍩嶾u003c/td> | 鐑よ倝绛媆u003c/td> | 500鍏媆u003c/td> | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211370 |
39 | DC21640200824631316 | 鎯犲啘鍖洪害璐濆皵铔嬬硶鍧奬u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾搴蜂箰II灏忓尯1鍙锋ゼ鍟嗕綇妤?-2鍙穃u003c/td> | 妯″瀷铔嬬硶 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211371 |
40 | DC21640200824631315 | 鎯犲啘鍖洪害璐濆皵铔嬬硶鍧奬u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾搴蜂箰II灏忓尯1鍙锋ゼ鍟嗕綇妤?-2鍙穃u003c/td> | 妗冮叆 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211372 |
41 | DC21640200824631276 | 鎯犲啘鍖虹櫨浜嬭揪铔嬬硶鍩嶾u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄崡澶ц270鍙穃u003c/td> | 鏃犳按铔嬬硶 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211373 |
42 | DC21640200824631278 | 鎯犲啘鍖哄悎绂忕硶鐐瑰簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾6鍙穃u003c/td> | 鏃犵硸妗冮叆 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211374 |
43 | DC21640200824631277 | 鎯犲啘鍖哄悎绂忕硶鐐瑰簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾6鍙穃u003c/td> | 鑻忔墦楗煎共 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211375 |
44 | DC21640200824631270 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄帤鏈撮叡鍗ょ啛椋熶簩鍒嗗簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾59鍙穃u003c/td> | 鍗ら浮鑵縗u003c/td> | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211376 |
45 | DC21640200824631317 | 鎯犲啘鍖洪害璐濆皵铔嬬硶鍧奬u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾搴蜂箰II灏忓尯1鍙锋ゼ鍟嗕綇妤?-2鍙穃u003c/td> | 鏋g硶 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211377 |
46 | DC21640200824631325 | 鎯犲啘鍖轰匠浣充箰蹇搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄崡澶ц176鍙穃u003c/td> | 娌规潯 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211378 |
47 | DC21640200824631328 | 鎯犲啘鍖轰紵鎴愰鍛冲皬鍚冨簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄箍瑗胯矾鏂版潙灏忓尯226鍙锋ゼ涓€灞?鍙穃u003c/td> | 娌规潯 | 鏁gО | 2021/10/14 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211379 |
48 | DC21640200824631275 | 鎯犲啘鍖虹櫨浜嬭揪铔嬬硶鍩嶾u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄崡澶ц270鍙穃u003c/td> | 闀挎洸濂嘰u003c/td> | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211380 |
49 | DC21640200824631314 | 鎯犲啘鍖哄悎绂忕硶鐐瑰簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾6鍙穃u003c/td> | 铚傝湝铔嬬硶 | 鏁gО | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 灏忎綔鍧奬u003c/td> | 鐢熶骇 | 鍚堟牸 | SPJ20211381 |
50 | DC21640200824631326 | 鎯犲啘鍖轰匠浣充箰蹇搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄崡澶ц176鍙穃u003c/td> | 楗煎瓙 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211382 |
51 | DC21640200824631323 | 鎯犲啘鍖哄皬鍚磋鐮傞攨灞匼u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?06鍙穃u003c/td> | 绛峰瓙 | 50骞虫柟鍘樼背 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211383 |
52 | DC21640200824631324 | 鎯犲啘鍖哄皬鍚磋鐮傞攨灞匼u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?06鍙穃u003c/td> | 鍙f澂 | 50骞虫柟鍘樼背 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211384 |
53 | DC21640200824631320 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪椈棣欒嚦姹夐棣哱u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?鍙锋ゼ304鍙穃u003c/td> | 婕忓嫼 | 50骞虫柟鍘樼背 | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211385 |
54 | DC21640200824631321 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪椈棣欒嚦姹夐棣哱u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?鍙锋ゼ304鍙穃u003c/td> | 楸肩洏 | 50骞虫柟鍘樼背 | 2021/10/17 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211386 |
55 | DC21640200824631322 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪椈棣欒嚦姹夐棣哱u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘竻鍗庤娓呭崕鍥皬鍖?鍙锋ゼ304鍙穃u003c/td> | 闀挎潯鐩榎u003c/td> | 50骞虫柟鍘樼背 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211387 |
56 | DC21640200824631271 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄帤鏈撮叡鍗ょ啛椋熶簩鍒嗗簵 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖烘柊寤鸿矾59鍙穃u003c/td> | 鍗ら腑 | 鏁gО | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211388 |
57 | DC21640200824631264 | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖哄懆濡堝鏃╅搴梊u003c/td> | 鐭冲槾灞卞競鎯犲啘鍖洪儜宸炶矾锛堟儬姘戣矾315鍙凤級 | 鐓庣偢鐢ㄦ补 | 鏁gО | 2021/10/8 | 2021/10/14 | 椁愰ギ | 椁愰ギ | 鍚堟牸 | SPJ20211339 |
