火影忍者501(2016年上半年日本游戏软硬件总销量出炉)
2022-12-28 17:55:40
•
来源:用户投稿
导读 最新一期的《Fami通》杂志刊载了2016年上半年的日本游戏软硬件总销量榜。软件方面,3DS游戏包揽了榜单的前4名,其中《勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3》以近61万的成绩高居榜首,不负“
最新一期的《Fami通》杂志刊载了2016年上半年的日本游戏软硬件总销量榜。软件方面,3DS游戏包揽了榜单的前4名,其中《勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3》以近61万的成绩高居榜首,不负“国民游戏”之名。其他平台方面,《黑暗之魂3》是PS4上卖得最好的游戏,PSV则是《勇者斗恶龙 建造者》,去年发售的《色彩喷射团》依旧是Wii U销量之王。
《勇者斗恶龙 建造者》在3个平台上都取得了不错的成绩
该榜单统计区间为2015年12月28日至2016年6月26日。需要注意的是,数字版销量并未计算在内,不过以实体形式售卖的数字版下载码(比如同捆主机中的下载码)是计入销量的。
注:未列出历史总销量的代表该游戏是在2016年发售的
游戏名 | 平台 | 2016年销量 | 历史总销量 | |
50 | 我的世界 | PS4 | 70,131 | 91,255 |
49 | 马里奥与路易RPG:纸片 | 3DS | 72,015 | 246,689 |
48 | 数码宝贝 次级命令 | PSV | 75,325 | |
47 | 机动战士高达EXVS 武装力量 | PSV | 76,169 | 146,154 |
46 | 使命召唤 黑色行动3 | PS4 | 76,269 | 350,539 |
45 | 精灵宝可梦 欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石 | 3DS | 77,763 | 3,000,492 |
44 | 塞尔达传说 黄昏公主HD | Wii U | 81,700 | |
43 | 街头霸王5 | PS4 | 81,854 | |
42 | 火影忍者疾风传:究极忍者风暴4 | PS4 | 85,640 | |
41 | 实况力量棒球2016 | PS3 | 85,722 | |
40 | 高达破坏者3 | PS4 | 88,205 | |
39 | 节奏天国 The Best | 3DS | 89,534 | 696,877 |
38 | 动物之森 欢乐家装设计师 | 3DS | 94,961 | 1,377,841 |
37 | 进击的巨人 | PS4 | 99,330 | |
36 | 守望先锋 起源版 | PS4 | 99,714 | |
35 | 初音未来:歌姬计划X | PSV | 101,239 | |
34 | 塞尔达无双:海拉尔全明星 | 3DS | 102,500 | |
33 | 勇者斗恶龙 建造者 | PS3 | 107,119 | |
32 | 如龙 极 | PS3 | 108,717 | |
31 | 勇者斗恶龙 英雄2 | PS3 | 110,351 | |
30 | 牧场物语:三个村落的好朋友 | 3DS | 110,597 | |
29 | 进击的巨人 | PSV | 112,510 | |
28 | 高达破坏者3 | PSV | 113,712 | |
27 | 实况力量棒球2016 | PSV | 122,181 | |
26 | 实况力量棒球2016 | PS4 | 133,772 | |
25 | 真·女神转生4 FINAL | 3DS | 138,964 | |
24 | 星之海洋5 | PS4 | 140,026 | |
23 | 全境封锁 | PS4 | 141,384 | |
22 | 马里奥网球:究极扣杀 | Wii U | 143,168 | |
21 | 如龙 极 | PS4 | 144,787 | |
20 | 口袋铁拳 | Wii U | 148,092 | |
19 | 神秘海域4 盗贼末路 | PS4 | 167,261 | |
18 | 马里奥与索尼克 里约奥运会 | 3DS | 181,769 | |
17 | 妖怪手表破坏者 赤猫团/白犬队 | 3DS | 183,876 | |
16 | 舰队收藏·改 | PSV | 184,943 | |
15 | 精灵宝可梦 红/蓝/黄 | 3DS | 188,228 | |
14 | 勇者斗恶龙 英雄2 | PSV | 195,318 | |
13 | 勇者斗恶龙 建造者 | PS4 | 205,709 | |
12 | 逆转裁判6 | 3DS | 238,516 | |
11 | 我的世界 | PSV | 239,164 | 717,642 |
10 | 超级马里奥制造 | Wii U | 240,307 | 914,501 |
9 | 勇者斗恶龙 英雄2 | PS4 | 260,097 | |
8 | 色彩喷射团 | Wii U | 269,056 | 1,333,953 |
7 | 勇者斗恶龙 建造者 | PSV | 287,521 | |
6 | 怪物弹珠 | 3DS | 310,167 | |
5 | 黑暗之魂3 | PS4 | 313,187 | |
4 | 星之卡比 机械星球 | 3DS | 330,809 | |
3 | 怪物猎人X | 3DS | 345,656 | 2,787,633 |
2 | 妖怪三国志 | 3DS | 539,181 | |
1 | 勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3 | 3DS | 609,603 |
而在硬件方面,PS4以71万台的成绩坐上头把交易,3DS屈居次席,排在第三的PSV势头也很不错。
主机名 | 2016年销量 | 历史总销量 | |
1 | PS4 | 716,849 | 2,847,582 |
2 | 3DS | 667,907 | 20,704,863 |
3 | PSV | 533,008 | 4,915,425 |
4 | Wii U | 218,215 | 3,161,802 |
5 | PS3 | 32,950 | 10,239,691 |
6 | Xbox One | 3,172 | 67,223 |
需要特别指出的是,由于该榜单只统计到6月底,7月发售的《妖怪手表3》并未计入。事实上,《妖怪手表3》在发售两周后销量已经达到了80万份,超越《勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3》,成为了2016年迄今为止在日本最卖座的游戏。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!