宝马mp3挑战赛(优雅担当 实拍宝马6系四门 Gran Coupe)
也许宝马6系并不像3系、4系那样动感十足,也不像5系、7系那样商务沉稳,但论到优雅格调,恐怕宝马全系产品亦无出其右者。1976年,宝马迎来了首款以6系命名的双门跑车,经过多年的过往沉浮,新款6系至今仍然活跃在市场当中,并且增加了四门版车型,而宝马6系自身的那份优雅,一直未变。本次实拍车型为2016款宝马640i xDrive Gran Coupe,意为四门版本的四驱车型。
外观:优雅代名词
其实把车身上的组件拆分来看,宝马6系的外观具备了家族化设计的一切特点,标志性的双肾进气格栅、天使眼大灯,以及分裂式的尾灯设计都能证明这一点。但是,从修长的发动机舱,到顺畅的车身线条比例,又明确的将宝马6系与其他车型区分开来。
车身尺寸对比 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
宝马6系四门 | 5007 | 1894 | 1403 | 2968 |
奔驰CLS级 | 4956 | 1881 | 1423 | 2874 |
奥迪A7 | 4982 | 1911 | 1412 | 2923 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
外观小结:外观方面,宝马6系能够散发出一种独特的气息,我们对大街上众多3系、5系的造型已经过于熟悉,它们带来的视觉新鲜度完全无法与宝马6系相比。自然地,宝马6系为你带来的回头率一定也不在话下。
内饰:内饰设计灵动
内饰:内饰更为灵动
也许是出自轿跑车的小众基因,宝马6系在内饰设计上,明显比其他家族同胞“洋气“不少。更为灵动的内饰线条走向,不仅为车内增添了足够的活力,也让整体的内部精致感得到升级。
内饰小结:作为一款百万级别的车型,内饰丰富的功能配置不足为奇,精致的做工材质更是在情理之中。而贯穿于车外与车内的艺术氛围,才能真正为你带来与众不同的感受。
空间动力:出于水准线之上
空间方面,整体比较令人满意,前排座椅拥有非常好的包裹性,并且兼顾了舒适性,后排空间也不算局促。车内提供的储物空间,放置一些日常的小零碎完全不成问题。
乘坐空间:
储物空间:
空间小结:作为一款轿跑车,乘坐空间自然难以成为设计的重点,但是宝马6系四门版本车型,却没有过分压榨车内空间,除了将近3米的轴距所带来的帮助外,内部空间的合理化设计也是功不可没的。
动力小结:宝马640i车型采用了直列六缸涡轮增压发动机,排量为3.0L,宝马650i搭载的则是4.0T V8发动机。在宝马7系都已向四缸机妥协的情况下,不知道6系能否继续坚持下去。
全文总结:不同于奔驰CLS的妖艳夺目,也不同于奥迪A7实用质朴,优雅的气质和运动的灵魂才是宝马6系的魅力所在。由于车型和售价等因素的影响,宝马6系注定将被定义为小众车型,也正是因为这样,才使其显得更为特立独行。对于那些喜欢“看气质”的朋友来说,宝马6系作为家族的”优雅担当”,将会散发出令人难以抗拒的吸引力。
2016款宝马6系四门640i xDrive配置详解 | 2016款宝马6系四门640i配置详解 | 2016款宝马6系四门650i xDrive配置详解 | |
后视镜自动防眩目: | |||
后视镜加热: | |||
ISO FIX儿童座椅接口: | |||
LATCH儿童座椅接口: | |||
发动机防盗锁止: | |||
夜视系统: | |||
行车电脑显示屏: | |||
车窗防夹手功能: | |||
制动力分配(EBD/CBC等): | |||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | |||
上坡辅助: | |||
自动驻车: | |||
车道偏离预警系统: | |||
全景摄像头: | |||
日间行车灯: | |||
弯道辅助照明灯: | |||
HUD抬头数字显示: | |||
零胎压继续行驶: | |||
并线辅助: | |||
随动转向大灯: | |||
大灯清洗装置: | |||
氙气大灯: | |||
胎压监测装置: | |||
倒车视频影像: | |||
车身稳定控制(ESP/DSC等): | |||
大灯高度可调: | |||
自动头灯: | |||
泊车辅助: | |||
安全带未系提示: | |||
防盗报警器: | |||
前雾灯: | |||
ABS防抱死: | |||
车内中控锁: | |||
后雾灯: | |||
副驾驶安全气囊: | |||
后排侧气囊: | |||
后排头部气囊(气帘): | |||
驾驶座安全气囊: | |||
前排侧气囊: | |||
前排头部气囊(气帘): | |||
膝部气囊: | |||
盘式: | |||
鼓式: | |||
电子驻车: | |||
手刹: | |||
脚刹: | |||
主动转向系统: | |||
方向盘换挡: | |||
牵引力控制(ASR/TCS等): | |||
前驱: | |||
后驱: | |||
四驱: | |||
电子液压助力: | |||
机械液压助力: | |||
电动助力: | |||
自然吸气: | |||
机械增压: | |||
涡轮增压: | |||
混合增压: | |||
直列发动机: | |||
V型发动机: | |||
W型发动机: | |||
水平对置发动机: | |||
转子发动机: | |||
缸内直喷: | |||
多点电喷: | |||
电动吸合门: | |||
方向盘电动调节: | |||
方向盘记忆: | |||
自适应巡航: | |||
座椅通风: | |||
座椅按摩: | |||
第三排座椅: | |||
前座中央扶手: | |||
后座中央扶手: | |||
后排杯架: | |||
电动后备厢: | |||
人机交互系统: | |||
定位互动服务: | |||
内置硬盘: | |||
外接音源接口(AUX/USB等): | |||
车内氛围灯: | |||
自动空调: | |||
空气净化/花粉过滤: | |||
驾驶座电动调节: | |||
副驾驶座电动调节: | |||
后排座椅电动调节: | |||
后排液晶屏: | |||
后视镜记忆: | |||
后排侧遮阳帘: | |||
前排座椅加热: | |||
后排座椅加热: | |||
后视镜电动折叠: | |||
后排出风口: | |||
GPS导航系统: | |||
温度分区控制: | |||
中控台彩色大屏: | |||
遮阳板化妆镜: | |||
无钥匙启动系统: | |||
定速巡航: | |||
腰部支撑调节: | |||
防紫外线/隔热玻璃: | |||
座椅高低调节: | |||
真皮方向盘: | |||
多功能方向盘: | |||
天窗: | |||
CD支持MP3: | |||
遥控钥匙: | |||
电动后视镜: | |||
车载冰箱: | |||
车载电视: | |||
自动泊车入位: | |||
全景天窗: | |||
座椅记忆: | |||
蓝牙/车载电话: | |||
后风挡遮阳帘: | |||
后电动车窗: | |||
前电动车窗: | |||
感应雨刷: | |||
后排座椅整体放倒: | |||
后排座椅按比例放倒: | |||
方向盘上下调节: | |||
方向盘前后调节: | |||
单碟CD: | |||
虚拟多碟CD: | |||
多碟CD: | |||
单碟DVD: | |||
多碟DVD: | |||
真皮/仿皮座椅: | |||
运动版包围: | |||
承载式: | |||
非承载式: |
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿最一手资讯!